Menu

Products

Catalog# Product Size Price Buy Now
046-80 TAC4 gamma (30-61) amide 100 µg $336
046-81 TAC4 gamma (32-50) 100 µg $242
046-97 TAC4 gamma (47-61)-amide (Human) 200 µg $145
046-60 prepro-Tachykinin (1-19), beta (Human) 200 µg $102
078-57 prepro-Tachykinin (110-118) amide (Apis mellifera) 200 µg $140
046-68 prepro-Tachykinin (111-129), beta (Human) 200 µg $102
078-65 prepro-Tachykinin (122-130) (Apis mellifera) 200 µg $140
078-58 prepro-Tachykinin (182-189) (Apis mellifera) 200 µg $140
046-61 prepro-Tachykinin (20-32), beta (Human) 200 µg $82
046-62 prepro-Tachykinin (20-57), beta (Human) 200 µg $202
046-63 prepro-Tachykinin (20-68) amide, beta (Human) 100 µg $444
046-64 prepro-Tachykinin (33-57), beta (Human) 200 µg $102
046-67 prepro-Tachykinin (69-91), beta (Human) 200 µg $108
046-94 Tachykinin 3 (95-115) (Rat) 200 µg $230
046-66 prepro-Tackykinin A / C-terminal Flanking Peptide 200 µg $167
068-26 TAT (HIV-1) (48-61) 500 µg $363
068-25 TAT (HIV-1) (49-57) 500 µg $350
068-27 TAT Derivative, R9-Tat 500 µg $350
068-34 TAT P59W 500 µg $629
020-16 TCAP-1 / Teneurin C-terminal Associated Peptide-1 (Human) 100 µg $300
020-18 TCAP-2 / Teneurin C-terminal Associated Peptide-2 (Human) 100 µg $300
020-20 TCAP-3 / Teneurin C-terminal Associated Peptide-3 (Human) 100 µg $300
020-22 TCAP-4 / Teneurin C-terminal Associated Peptide-4 (Human) 100 µg $300
044-57 TCApF (23-56) (Mouse) 100 µg $369
044-55 TCApF (34-84) (Human) 100 µg $428
044-53 TCApF (60-84) (Human) 100 µg $307
019-45 TCP-25 / GKY25 / Pre-Prothrombin (598-622) (Human) 100 µg $178
075-13 Temporin-1 Gb 200 µg $178
075-14 Temporin-1 Gd 200 µg $178
019-55 Tetrastatin-1 100 µg $230